<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/wp-content/plugins/squirrly-seo/view/assets/css/sitemap.xsl"?>
<!-- generated-on="2026-04-01T13:05:02+00:00" -->
<!-- generator="Squirrly SEO Sitemap" -->
<!-- generator-url="https://wordpress.org/plugins/squirrly-seo/" -->

<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" >
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/stubni-mesac-20d/</loc>
		<lastmod>2025-10-02T11:55:14+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/08/en-laboratory-magnetic-stirrers-overhead-stirrers-phoenix-instrument-agitator-rso-20402.jpg</image:loc>
			<image:title>Stubni mešač RSO-40D</image:title>
			<image:caption>- Nova linija mešača RSO-20 D odlikuje izvanrednim karakteristikama, čvrstom konstrukcijom i sjajnim odnosom cena / performance - Snažni mešač sa velikim obrtnim momentom omogućava mešanje uzoraka sa maksimalnoj viskoznost od 10 000 mPas - Tačnom brzinom i obrtnim momentom može se upravljati na LCD displeju sa pozadinskim osvetljenjem</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/3202/</loc>
		<lastmod>2025-12-08T10:58:18+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2025/10/532751336_1083146540641305_3486991188896331018_n-1.jpg</image:loc>
			<image:title>Stubni mešač RSO-20A</image:title>
			<image:caption>– Nova linija mešača RSO-20 A odlikuje izvanrednim karakteristikama, čvrstom konstrukcijom i sjajnim odnosom cena / performance – Snažni mešač sa velikim obrtnim momentom omogućava mešanje uzoraka sa maksimalnoj viskoznost od 10 000 mPas – Tačnom brzinom i obrtnim momentom može se upravljati na LCD</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/stubni-mesac-rso-40-a/</loc>
		<lastmod>2025-10-02T11:57:50+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2025/10/532751336_1083146540641305_3486991188896331018_n-1.jpg</image:loc>
			<image:title>Stubni mešač RSO-20A</image:title>
			<image:caption>– Nova linija mešača RSO-20 A odlikuje izvanrednim karakteristikama, čvrstom konstrukcijom i sjajnim odnosom cena / performance – Snažni mešač sa velikim obrtnim momentom omogućava mešanje uzoraka sa maksimalnoj viskoznost od 10 000 mPas – Tačnom brzinom i obrtnim momentom može se upravljati na LCD</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/termo-sejker-rs-ts-10/</loc>
		<lastmod>2025-04-23T10:25:56+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2025/02/en-laboratory-thermo-shaker-phoenix-instrument-thermal-shaker-rs-ts-series.jpg</image:loc>
			<image:title>Termo šejker RS-TS 10</image:title>
			<image:caption>Karakteristike - Brza zamena blokova zahvaljujući magnetnom držaču - Automatsko prepoznavanje bloka - 9 programa efikasno mešanje - Precizna kontrola temperature - Funkcija grejanja i hlađenja (u zavisnosti od modela) - Raznovrstan izbor blokova kalibrirajuće</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/termalni-sejker-rs-ts-5/</loc>
		<lastmod>2025-04-23T10:25:48+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2025/02/en-laboratory-thermo-shaker-phoenix-instrument-thermal-shaker-rs-ts-series.jpg</image:loc>
			<image:title>Termo šejker RS-TS 10</image:title>
			<image:caption>Karakteristike - Brza zamena blokova zahvaljujući magnetnom držaču - Automatsko prepoznavanje bloka - 9 programa efikasno mešanje - Precizna kontrola temperature - Funkcija grejanja i hlađenja (u zavisnosti od modela) - Raznovrstan izbor blokova kalibrirajuće</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/mba-500-dodatak-za-mesanje-2/</loc>
		<lastmod>2025-04-22T10:44:46+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2024/05/KIN_Produkt_MB550_MBA500_rgb.jpg</image:loc>
			<image:title>MBA 500 - Dodatak za mešanje</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/generator-ozona-oz-30/</loc>
		<lastmod>2025-04-23T10:26:16+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2024/04/en-laboratory-uv-technology-phoenix-instrument-ozone-generator-oz.jpg</image:loc>
			<image:title>Generator ozona OZ-30</image:title>
			<image:caption>Ozon (O3) je veoma snažno oksidirajući molekul koji se sastoji od 3 atoma kiseonika. Postoji kao gas i vrlo brzo se razlaže do normalnog kiseonika (O2) u normalnim uslovima u vazduhu. Zbog visokog oksidativnog dejstva, jedan je od najjačih dezinfekcionih sredstava. Ako se veštački generiše u generatoru ozona, može se veoma efikasno koristiti u borbi protiv bakterija, virusa, gljivica i budji. Na ovaj način se cele prostorije mogu brzo i efikasno dezinfikovati bez upotrebe skupih hemikalija i bez većeg obima posla. Ozonizacija se vrši u neradno vreme, npr. noću. Ugrađeni tajmer automatski uključuje i isključuje generator ozona u željeno vreme. Sledećeg jutra, višak ozona se već raspršio i u prostoriju se može ponovo ući. Sada je prostorija provetrena i može se normalno koristiti. Dostupan je brzi test proteina za proveru uspeha lečenja. Efikasan protiv bakterija, virusa i klica. Efikasan čak i na teško dostupnim mestima. Brza, čak i neplanirana implementacija. Bez troškova osoblja i hemikalija. Može se koristiti fleksibilno Niski zahtevi za ulaganje.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/sejker-rs-os-5-rs-ls-5/</loc>
		<lastmod>2024-04-12T10:14:50+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2024/04/fr-laboratoire-secoueurs-agitateurs-vortex-phoenix-instrument-shaker-rs-os-5-rs-ls-5.jpg</image:loc>
			<image:title>Laboratorijski šejker RS-OS 5 / RS-LS 5</image:title>
			<image:caption>Analogni orbitalni i linearni šejker RS-OS 5 / RS-LS 5 Lab solutions Nova ekonomična laboratorijski šejker mešač RS-OS i RS-LS-linije za nežno i efikasno mešanje uzoraka. Obe verzije imaju kapacitet max.trešenje težine 3 kg.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/sito-02-mm/</loc>
		<lastmod>2025-04-22T10:46:49+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/10/KIN_Produkt_PX-MFC90D_Sieve_0.2_rgb.jpg</image:loc>
			<image:title>SITO 0.2 mm</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/laboratorijski-incubator-sejker-is-os-30/</loc>
		<lastmod>2025-04-23T10:33:41+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/10/en-laboratory-shaker-vortexers-phoenix-instrument-incubator-shaker-is-os-30.jpg</image:loc>
			<image:title>Laboratorijski inkubator/šejker IS-OS 30 &#124; Cadicap Aleksinac</image:title>
			<image:caption>Karakteristike - Prinudna cirkulacija vazduha - Opružna ladica uključena - Podesiva sigurnosna temperatura - Poklopac 8 mm od akrilnog stakla - Garancija proizvoda: 2 godine - Maksimalna brzina šejkera: 300 o/min - Tip šejkera: Šejker za inkubaciju Tehnčke informacije - Temperaturni opseg / rezolucija (°C) 4-60</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/sonorex-pr-140-dh-cistac-pipeta/</loc>
		<lastmod>2023-10-06T21:18:31+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/de-labor-ultraschall-bandelin-sonorex-pr-140-pipettenreiniger.jpg</image:loc>
			<image:title>SONOREX PR 140 DH - čistač pipeta</image:title>
			<image:caption>- SONOREX čistač pipeta sa zagrevanjem nežno i temeljno uklanja prljavštinu i inkrustacije uz pomoć intenzivnog ultrazvučnog čišćenja - Uređaj je takođe pogodan za plastične pipete, birete i druge staklene uređaje Karakteristike - Fino pipetiranje staklenih volumetrijskih mernih uređaja</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/generatori/</loc>
		<lastmod>2023-10-06T21:18:30+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/M_10031.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/tickopur-preparati-za-ultrazvucno-ciscenje/</loc>
		<lastmod>2023-10-06T21:18:30+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/Gruppe_STAMMOPUR-1.jpg</image:loc>
			<image:title>Tickopur - sredstva za ultrazvučno čišćenje</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/stammopur-preparati-za-dezinfekciju-i-ciscenje/</loc>
		<lastmod>2023-10-06T21:18:31+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/8.2.-Stammopur-1.jpg</image:loc>
			<image:title>8.2. Stammopur</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/sonoboard-ormani-sa-ugradjenim-ultrazvucnim-kadama/</loc>
		<lastmod>2023-10-06T21:18:32+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/002.jpg</image:loc>
			<image:title>SONOBOARD - ormani sa ugrađenim ultrazvučnim kadama</image:title>
			<image:caption>SONOBOARD – ultrazvuk visokih performansi u ormarićima od nerđajućeg čelika sa mobilnom fleksibilnošću u prethodnom čišćenju - Ultrazvučni proces je dokazan i čvrsto uspostavljen u prethodnom čišćenju, čišćenju i dezinfekciji kontaminiranih instrumenata u klinikama i ordinacijama. - Nudi brojne prednosti kao što su: B. brza cirkulacija instrumenta i smanjenje vremena dezinfekcije na pet minuta. Instrumenti su zaštićeni i zahvaljujući efikasnom čišćenju, čak i teško dostupna mesta mogu se očistiti ultrazvukom - uz ekonomičnu potrošnju vode, hemikalija i energije.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/trison-ultrazvucna-kupatila-za-ciscenje-robotskih-instrumenta/</loc>
		<lastmod>2024-03-15T11:44:54+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/Trison-1.png</image:loc>
			<image:title>TRISON - ultrazvučna kupatila za čišćenje robotskih instrumenta</image:title>
			<image:caption>- Dokazano je da efikasan proces čišćenja robotskih instrumenata nastaje kada se radni alat i kablovi stalno pomeraju instrumenta može se optimalno postići ultrazvukom. - TRISON je inovativna, modularna ultrazvučna kupka za intenzivno prethodno čišćenje visokokvalitetnih medicinskih instrumenata sa posebnim fokusom na robotske instrumente. - Dizajn prilagođen robotskim instrumentima - Jednostavno povezivanje instrumenta - Fleksibilan raspored na radnom mestu koji štedi prostor zahvaljujući različitim mogućnostima montaže - Poboljšano čišćenje kombinovanjem ultrazvuka, navodnjavanja i mešanja za robotske instrumente - Dokumentacija kroz štampanje protokola - Individualno ispiranje i ispitivanje instrumenata - Može se koristiti za robotske instrumente, ali i za MIC koji se može ispirati i standardne instrumente Ultrazvučna kupatila posebno za robotske instrumente - Dimenzije TRISON ultrazvučnog oscilacionog rezervoara su posebno dizajnirane za veoma dugačke robotske instrumente. - Zahvaljujući snažnim ultrazvučnim vibracionim sistemima raspoređenim na dnu i sa strane, ultrazvuk optimalno dosega adaptere za pogon, osovine instrumenata i radni alat na vrhu i izbegavaju se moguće akustične senke. - TRISON ultrazvučni generator je opremljen sveep da bi se minimizirali stajaći talasi i obezbedila najhomogenija moguća raspodela ultrazvučnog intenziteta.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/sonopuls-hd-5050-ultrazvucni-homogenizatori/</loc>
		<lastmod>2025-10-16T10:36:16+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/2.5.-Ultrazvucni-homogenizatori-HD-5000-3.jpg</image:loc>
			<image:title>- SONOPULS HD 5020 je idealan za nežnu sonikaciju malih zapremina uzoraka od 0,1–25 ml na 30 kHz sa sonotrodama prečnika 1,5–2,5 mm. - Za zapremine od 0,5 – 20 ml - Snaga ultrazvuka max: 50 W - Ultrazvučni generator GM 5050 - Ultrazvučni pretvarač UV 5050 – Sonotrode TS 102, Ø 2 mm (za zapremine 0,520 ml) - Generator proizvodi snagu do 20 W. - Homogenizatori sa kontrolom amplitude 10 do 100% i prikazom stvarne vrednosti, pulsiranje, AMPLICHRON® kolo (garantuje konstantnu amplitudu bez obzira na promenljive uslove), integrisani tajmer, daljinsko upravljanje. Ultrazvučni pretvarač - Postoji dugme na ultrazvučnom pretvaraču. - Ovo se može koristiti za uključivanje/isključivanje ultrazvučnog rada i za kontrolu pulsiranja u ruci. - Ultrazvučni pretvarač takođe ima priključnu utičnicu za korišćenje temperaturnog senzora za praćenje temperature uzorka. - Priključak za temperaturni senzor TM 5000 Za praćenje temperature, senzor temperature je povezan sa utičnicom predviđenom za ovu svrhu, koja je inače prekrivena poklopcem za prašinu, je povezana. - Na generatoru se pojavljuje prikaz temperature, omogućavajući korisniku da snimi temperaturu u bilo kom trenutku. - Ako je granična temperatura prekoračena, oglašava se signal upozorenja i/ili proces se automatski prekida. Ultrazvučni generator - Ultrazvučni generator u robusnom plastičnom kućištu za lako održavanje sa priključkom za sve SONOPULS ultrazvučne pretvarače serije HD 5000, kao i udubljenim ručkom za lak transport i podešavanje na laboratorijskom stolu. - Moderan ekran osetljiv na dodir od 7 inča nudi intuitivan rad lak za upotrebu. - Postavljanje zadatih tačaka za amplitudu, pulsiranje i vreme i prikazivanje stvarnih vrednosti  omogućavaju ponovljivost rezultata. Primena - Dezintegracija ćelija, bakterija, virusa, tkiva (poremećaj ćelija) - Proizvodnja najfinijih emulzija - Homogenizirati supstance - Degazacija tečnosti - Priprema uzorka za analizu veličine zrna - Ubrzanje hemijskih reakcija</image:title>
			<image:caption>- SONOPULS HD 5020 je idealan za nežnu sonikaciju malih zapremina uzoraka od 0,1–25 ml na 30 kHz sa sonotrodama prečnika 1,5–2,5 mm. - Za zapremine od 0,5 – 20 ml - Snaga ultrazvuka max: 50 W - Ultrazvučni generator GM 5050 - Ultrazvučni pretvarač UV 5050 – Sonotrode TS 102, Ø 2 mm (za zapremine 0,520 ml) - Generator proizvodi snagu do 20 W. - Homogenizatori sa kontrolom amplitude 10 do 100% i prikazom stvarne vrednosti, pulsiranje, AMPLICHRON® kolo (garantuje konstantnu amplitudu bez obzira na promenljive uslove), integrisani tajmer, daljinsko upravljanje.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/sonopuls-hd-5050-ultrazvucni-homogenizator/</loc>
		<lastmod>2025-10-16T10:33:19+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/2.5.-Ultrazvucni-homogenizatori-HD-5000-3.jpg</image:loc>
			<image:title>- SONOPULS HD 5020 je idealan za nežnu sonikaciju malih zapremina uzoraka od 0,1–25 ml na 30 kHz sa sonotrodama prečnika 1,5–2,5 mm. - Za zapremine od 0,5 – 20 ml - Snaga ultrazvuka max: 50 W - Ultrazvučni generator GM 5050 - Ultrazvučni pretvarač UV 5050 – Sonotrode TS 102, Ø 2 mm (za zapremine 0,520 ml) - Generator proizvodi snagu do 20 W. - Homogenizatori sa kontrolom amplitude 10 do 100% i prikazom stvarne vrednosti, pulsiranje, AMPLICHRON® kolo (garantuje konstantnu amplitudu bez obzira na promenljive uslove), integrisani tajmer, daljinsko upravljanje. Ultrazvučni pretvarač - Postoji dugme na ultrazvučnom pretvaraču. - Ovo se može koristiti za uključivanje/isključivanje ultrazvučnog rada i za kontrolu pulsiranja u ruci. - Ultrazvučni pretvarač takođe ima priključnu utičnicu za korišćenje temperaturnog senzora za praćenje temperature uzorka. - Priključak za temperaturni senzor TM 5000 Za praćenje temperature, senzor temperature je povezan sa utičnicom predviđenom za ovu svrhu, koja je inače prekrivena poklopcem za prašinu, je povezana. - Na generatoru se pojavljuje prikaz temperature, omogućavajući korisniku da snimi temperaturu u bilo kom trenutku. - Ako je granična temperatura prekoračena, oglašava se signal upozorenja i/ili proces se automatski prekida. Ultrazvučni generator - Ultrazvučni generator u robusnom plastičnom kućištu za lako održavanje sa priključkom za sve SONOPULS ultrazvučne pretvarače serije HD 5000, kao i udubljenim ručkom za lak transport i podešavanje na laboratorijskom stolu. - Moderan ekran osetljiv na dodir od 7 inča nudi intuitivan rad lak za upotrebu. - Postavljanje zadatih tačaka za amplitudu, pulsiranje i vreme i prikazivanje stvarnih vrednosti  omogućavaju ponovljivost rezultata. Primena - Dezintegracija ćelija, bakterija, virusa, tkiva (poremećaj ćelija) - Proizvodnja najfinijih emulzija - Homogenizirati supstance - Degazacija tečnosti - Priprema uzorka za analizu veličine zrna - Ubrzanje hemijskih reakcija</image:title>
			<image:caption>- SONOPULS HD 5020 je idealan za nežnu sonikaciju malih zapremina uzoraka od 0,1–25 ml na 30 kHz sa sonotrodama prečnika 1,5–2,5 mm. - Za zapremine od 0,5 – 20 ml - Snaga ultrazvuka max: 50 W - Ultrazvučni generator GM 5050 - Ultrazvučni pretvarač UV 5050 – Sonotrode TS 102, Ø 2 mm (za zapremine 0,520 ml) - Generator proizvodi snagu do 20 W. - Homogenizatori sa kontrolom amplitude 10 do 100% i prikazom stvarne vrednosti, pulsiranje, AMPLICHRON® kolo (garantuje konstantnu amplitudu bez obzira na promenljive uslove), integrisani tajmer, daljinsko upravljanje.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/sonopuls-hd-4400-ultrazvucni-homogenizatori/</loc>
		<lastmod>2025-10-16T10:24:52+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/2.5.-hd-4400-1.jpg</image:loc>
			<image:title>SONOPULS HD 4400 - ultrazvučni homogenizator</image:title>
			<image:caption>SONOPULS HD 4400 - ultrazvučni homogenizator</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/2046/</loc>
		<lastmod>2023-11-10T11:43:27+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/2.4.Sonopuls-HD-4200-1.jpg</image:loc>
			<image:title>Sonopuls HD 4200</image:title>
			<image:caption>Laboratorijska oprema Cadicap</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/sonopuls-hd-4100-ultrazvucni-homogenizatori/</loc>
		<lastmod>2026-03-31T12:03:31+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/2.3.-Sonopouls-HD-4100-1.jpg</image:loc>
			<image:title>SONOPULS HD 4100 - ultrazvučni homogenizatori</image:title>
			<image:caption>- Homogenizacija, deaglomeracija, emulgovanje, suspendovanje, ubrzavanje hemijskih reakcija ili ometanje ćelija, bakterija, gljivica ili buđi su glavne oblasti primene. - Znatno skraćeno vreme procesa i brzo dostupni, ponovljivi rezultati čine ultrazvučne homogenizatore SONOPULS nezamenljivim za savremene procese i analitiku.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/sonopuls-hd-4050-ultrazvucni-homogenizatori/</loc>
		<lastmod>2024-04-09T10:32:24+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/2.2.-Sonopouls-HD-4050-1.jpg</image:loc>
			<image:title>SONOPULS HD 4050 - ultrazvučni homogenizatori &#124; Cadicap Aleksinac</image:title>
			<image:caption>SONOPULS HD 4050 - ultrazvučni homogenizatori &#124; Cadicap Aleksinac</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/2012/</loc>
		<lastmod>2023-10-06T21:18:35+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/1.10.-Sonomic-1.jpg</image:loc>
			<image:title>1.10. Sonomic</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/labocool-laboratorijski-hladnjak/</loc>
		<lastmod>2023-10-06T21:18:35+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/1.7.a.-Labocool-1.jpg</image:loc>
			<image:title>LABOCOOL – laboratorijski hladnjak</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/labocool-ultrazvucna-kupatila/</loc>
		<lastmod>2025-01-24T11:50:31+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/1.6.-Sonocol-1.jpg</image:loc>
			<image:title>SONOCOOL – ultrazvučna kupatila</image:title>
			<image:caption>Za hlađenje uzoraka tokom ultrazvučne primene - Ultrazvučna kupatila sa hlađenjem za upotrebu u laboratorijama za analizu i patologijama Primeri za upotrebu u laboratoriji - Potrebni uslovi konstantne temperature - Priprema uzorka za naknadnu analizu - Određivanje hemijskih i bioloških agenasa (naročito analiza hroma (VI)) - Rastvaranje čvrstih materija u rastvaraču i degazacija eluenta - Prednost: materijali osetljivi na temperaturu nisu uništeni/ugroženi Primeri za upotrebu u patologiji - Ubrzanje dekalcifikacije preparata glave femura, preparata tibijalne osovine, osteosarkoma - Ubrzanje dekalcifikacije tvrdog zubnog tkiva za histopatološki preparat - Prednost: značajno smanjenje vremena dekalcifikacije bez negativnog uticaja na kvalitet pripreme i poboljšanje kvaliteta sečenja</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/sonorex-cnp-28-2-ultrazvucna-kupatila/</loc>
		<lastmod>2024-04-09T10:12:18+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/1.5.0.jpg</image:loc>
			<image:title>SONOREX CNP 28-2 – ultrazvučna kupatila</image:title>
			<image:caption>- Efikasno čišćenje korišćenjem CNp procesa (Ciclic Nucleation Process), kombinacije ultrazvučnog i pulsnog usisavanja u kompaktnom uređaju. - Za čišćenje složenih komponenti, kapilarnih šupljina, creva ili rasutih tereta bez ostataka. - Ultrazvučna kupatila visokih performansi sa impulsnim vakuumom. -</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/sonorex-technik-rm-zm-ultrazvucna-kupatila/</loc>
		<lastmod>2025-10-16T10:31:28+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/1.4.a.-Sonorex-Technik-RM-ZM-1.jpg</image:loc>
			<image:title>SONOREX TECHNIK RM / ZM – ultrazvučna kupatila</image:title>
			<image:caption>- Naši profesionalni ultrazvučni čistači iz programa SONOREX TECHNIK koriste se u industriji i servisu za efikasno čišćenje delova. - Oblasti primene uključuju čišćenje filtera, ventila, mlaznica za ubrizgavanje, karburatora, tokovanih delova, alata, svećica i još mnogo toga. - Za optimalne rezultate čišćenja nudimo vam širok spektar odgovarajućih proizvoda za čišćenje. - Ultrazvučni čistač visokih performansi za raznovrsne primene - Proverene i posebno robusne SONOREX ultrazvučna kupatila čiste temeljno i nežno koristeći intenzivne mehuriće kavitacije, čak i na teško dostupnim mestima predmeta za čišćenje. - Okretna ručka koja je jednostavna za korišćenje omogućava vam da lako podesite trajanje čišćenja. - Za optimalno koordinisano ultrazvučno čišćenje, odgovarajuće korpe, poklopci i koncentrati za čišćenje i dezinfekciju dostupni su kao dodatna oprema. Lako puštanje u rad - Uključite ga, povežite priključak za otpadnu vodu Level marking - za bezbedno i tačno punjenje uređaja Štede energiju - Takođe za male količine čišćenja Dodatna oprema - Za optimalno koordinisano ultrazvučno čišćenje, kao dodatna oprema su dostupne odgovarajuće korpe, poklopci i koncentrati za čišćenje i dezinfekciju. Zaštita vode IP 33 - Zahvaljujući stalno priključenom kablu za napajanje i prednjem delu kućišta nepropusnog za tečnost Temperatura - Sa podesivim temperaturnim opsegom od: 30 - 80 °C</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/sonoshake-dt-1028-f-ultrazvucna-kupatila/</loc>
		<lastmod>2023-10-06T21:18:37+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/1.8.-Sonoshake-1.jpg</image:loc>
			<image:title>SONOSHAKE DT 1028 F - ultrazvučna kupatila</image:title>
			<image:caption>- SONOSHAKE nudi širok spektar mogućih upotreba za pripremu uzoraka u mnogim oblastima analize, npr. B. u analizi životne sredine i hrane, kao i u medicinskoj dijagnostici. - Svaki sediment u uzorku može se rastvoriti definisanim mućkanjem. - Dodatni ultrazvuk dovodi do homogenizacije. Ultrazvučna kupatila DT</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://sr.cadicap.rs/proizvod/bactosonic-specijalna-ultrazvucna-kupatila/</loc>
		<lastmod>2025-01-24T11:51:39+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://sr.cadicap.rs/wp-content/uploads/2023/09/1.9.a.-Bactosonic-2.jpg</image:loc>
